Farmacias de Turno
En esta página encontrás el listado actualizado de farmacias de turno en San Martín de los Andes, Neuquén. El turno de farmacias rota diariamente entre las principales farmacias de la ciudad. Si sos turista o vecino y necesitás atención farmacéutica fuera del horario habitual, acá podés consultar qué farmacia abre hoy, su dirección y número de teléfono.
| Fecha | Día de la Semana | Nombre de la Farmacia | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 30 de abril de 2026 | Jueves | DEL RÍO | Av. San Martín 1224 | 02972-428842 |
| 30 de abril de 2026 | Jueves | DEL ARENAL | Los Ñires Nº 87 | 02972-421948 |
| 01 de mayo de 2026 | Viernes | GALENICA | Villegas 890 | 02972-429396 |
| 01 de mayo de 2026 | Viernes | SAN MARTIN | Ruta 40 Km 2221 | 02972-425372 |
| 02 de mayo de 2026 | Sábado | NORTE | Curruhuinca N° 728 | 02972-410371 |
| 03 de mayo de 2026 | Domingo | DEL CENTRO | Av. San Martín 973 | 02972-428999 |
| 03 de mayo de 2026 | Domingo | LA VEGA | Q. Martin Nº 14 | 02972-421605 / 02944-368634 |
| 04 de mayo de 2026 | Lunes | ROCA | Mariano Moreno 717 | 02972-15434005 / 02972-412747 |
| 05 de mayo de 2026 | Martes | PERITO MORENO | Perito Moreno 1210 Local 6 | 02972-414833 |
| 05 de mayo de 2026 | Martes | DE LOS ANDES | La Rioja 10 Local 6 | 02972-426181 |
| 06 de mayo de 2026 | Miércoles | LACAR | Av. San Martín 775 | 02972-427306 |
| 07 de mayo de 2026 | Jueves | ARMANDINA | Gral. Roca 1342 | 0294-5919661 (WhatsApp) / 02972-422228 (Fijo) |
| 07 de mayo de 2026 | Jueves | JACHAL | Cerro Chachil 1772 | 02972-421444 |
| 08 de mayo de 2026 | Viernes | SEQUE | Elordi Nº 495 | 02972-424993 |
| 09 de mayo de 2026 | Sábado | PASTEUR | Av. San Martín 498 esq. Rivadavia | 02972-422243 |
| 10 de mayo de 2026 | Domingo | DEL RÍO | Av. San Martín 1224 | 02972-428842 |
| 10 de mayo de 2026 | Domingo | DEL ARENAL | Los Ñires Nº 87 | 02972-421948 |
| 11 de mayo de 2026 | Lunes | GALENICA | Villegas 890 | 02972-429396 |
| 11 de mayo de 2026 | Lunes | SAN MARTIN | Ruta 40 Km 2221 | 02972-425372 |
| 12 de mayo de 2026 | Martes | NORTE | Curruhuinca N° 728 | 02972-410371 |
| 13 de mayo de 2026 | Miércoles | DEL CENTRO | Av. San Martín 973 | 02972-428999 |
| 13 de mayo de 2026 | Miércoles | LA VEGA | Q. Martin Nº 14 | 02972-421605 / 02944-368634 |
| 14 de mayo de 2026 | Jueves | ROCA | Mariano Moreno 717 | 02972-15434005 / 02972-412747 |
| 15 de mayo de 2026 | Viernes | PERITO MORENO | Perito Moreno 1210 Local 6 | 02972-414833 |
| 15 de mayo de 2026 | Viernes | DE LOS ANDES | La Rioja 10 Local 6 | 02972-426181 |
| 16 de mayo de 2026 | Sábado | LACAR | Av. San Martín 775 | 02972-427306 |
| 17 de mayo de 2026 | Domingo | ARMANDINA | Gral. Roca 1342 | 0294-5919661 (WhatsApp) / 02972-422228 (Fijo) |
| 17 de mayo de 2026 | Domingo | JACHAL | Cerro Chachil 1772 | 02972-421444 |
| 18 de mayo de 2026 | Lunes | SEQUE | Elordi Nº 495 | 02972-424993 |
| 19 de mayo de 2026 | Martes | GALENICA | Villegas 890 | 02972-429396 |
| 20 de mayo de 2026 | Miércoles | DEL RÍO | Av. San Martín 1224 | 02972-428842 |
| 20 de mayo de 2026 | Miércoles | DEL ARENAL | Los Ñires Nº 87 | 02972-421948 |
| 21 de mayo de 2026 | Jueves | GALENICA | Villegas 890 | 02972-429396 |
| 21 de mayo de 2026 | Jueves | SAN MARTIN | Ruta 40 Km 2221 | 02972-425372 |
| 22 de mayo de 2026 | Viernes | NORTE | Curruhuinca N° 728 | 02972-410371 |
| 23 de mayo de 2026 | Sábado | DEL CENTRO | Av. San Martín 973 | 02972-428999 |
| 23 de mayo de 2026 | Sábado | LA VEGA | Q. Martin Nº 14 | 02972-421605 / 02944-368634 |
| 24 de mayo de 2026 | Domingo | ROCA | Mariano Moreno 717 | 02972-15434005 / 02972-412747 |
| 25 de mayo de 2026 | Lunes | PERITO MORENO | Perito Moreno 1210 Local 6 | 02972-414833 |
| 25 de mayo de 2026 | Lunes | DE LOS ANDES | La Rioja 10 Local 6 | 02972-426181 |
| 26 de mayo de 2026 | Martes | LACAR | Av. San Martín 775 | 02972-427306 |
| 27 de mayo de 2026 | Miércoles | ARMANDINA | Gral. Roca 1342 | 0294-5919661 (WhatsApp) / 02972-422228 (Fijo) |
| 27 de mayo de 2026 | Miércoles | JACHAL | Cerro Chachil 1772 | 02972-421444 |
| 28 de mayo de 2026 | Jueves | SEQUE | Elordi Nº 495 | 02972-424993 |
| 29 de mayo de 2026 | Viernes | GALENICA | Villegas 890 | 02972-429396 |
| 30 de mayo de 2026 | Sábado | DEL RÍO | Av. San Martín 1224 | 02972-428842 |
| 30 de mayo de 2026 | Sábado | DEL ARENAL | Los Ñires Nº 87 | 02972-421948 |
| 31 de mayo de 2026 | Domingo | GALENICA | Villegas 890 | 02972-429396 |
| 31 de mayo de 2026 | Domingo | SAN MARTIN | Ruta 40 Km 2221 | 02972-425372 |
¿Cómo funciona el turno de farmacias en San Martín de los Andes?
En San Martín de los Andes se planifican una o dos farmacias de turno por día buscando que, además de una ubicada en el centro, también haya otra en los barrios. Horarios de atención de 8 de la mañana a las 8 del día siguiente.