Farmacias de Turno
En esta página encontrás el listado actualizado de farmacias de turno en San Martín de los Andes, Neuquén. El turno de farmacias rota diariamente entre las principales farmacias de la ciudad. Si sos turista o vecino y necesitás atención farmacéutica fuera del horario habitual, acá podés consultar qué farmacia abre hoy, su dirección y número de teléfono.
Perfecto, ya tengo el formato exacto de la tabla. Ahora armo la tabla con los datos del PDF de junio 2026:
| Fecha | Día de la Semana | Nombre de la Farmacia | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 31 de mayo de 2026 | Domingo | GALÉNICA | Villegas 890 | 02972-429396 |
| 31 de mayo de 2026 | Domingo | SAN MARTIN | Ruta 40 Km 2221 | 02972-425372 |
| 01 de junio de 2026 | Lunes | NORTE | Curruhuinca N° 728 | 02972-410371 |
| 02 de junio de 2026 | Martes | DEL CENTRO | Av. San Martín 973 | 02972-428999 |
| 02 de junio de 2026 | Martes | LA VEGA | Q. Martin Nº 14 | 02972-421605 / 02944-368634 |
| 03 de junio de 2026 | Miércoles | ROCA | Mariano Moreno 717 | 02972-15434005 / 02972-412747 |
| 04 de junio de 2026 | Jueves | PERITO MORENO | Perito Moreno 1210 Local 6 | 02972-414833 |
| 04 de junio de 2026 | Jueves | DE LOS ANDES | La Rioja 10 Local 6 | 02972-426181 |
| 05 de junio de 2026 | Viernes | LACAR | Av. San Martín 775 | 02972-427306 |
| 06 de junio de 2026 | Sábado | ARMANDINA | Gral. Roca 1342 | 0294-5919661 (WhatsApp) / 02972-422228 (Fijo) |
| 06 de junio de 2026 | Sábado | JACHAL | Cerro Chachil 1772 | 02972-421444 |
| 07 de junio de 2026 | Domingo | SEQUE | Elordi Nº 495 | 02972-424993 |
| 08 de junio de 2026 | Lunes | PASTEUR | Av. San Martín 498 esq. Rivadavia | 02972-422243 |
| 09 de junio de 2026 | Martes | DEL RÍO | Av. San Martín 1224 | 02972-428842 |
| 09 de junio de 2026 | Martes | DEL ARENAL | Los Ñires Nº 87 | 02972-421948 |
| 10 de junio de 2026 | Miércoles | GALÉNICA | Villegas 890 | 02972-429396 |
| 10 de junio de 2026 | Miércoles | SAN MARTIN | Ruta 40 Km 2221 | 02972-425372 |
| 11 de junio de 2026 | Jueves | NORTE | Curruhuinca N° 728 | 02972-410371 |
| 12 de junio de 2026 | Viernes | DEL CENTRO | Av. San Martín 973 | 02972-428999 |
| 12 de junio de 2026 | Viernes | LA VEGA | Q. Martin Nº 14 | 02972-421605 / 02944-368634 |
| 13 de junio de 2026 | Sábado | ROCA | Mariano Moreno 717 | 02972-15434005 / 02972-412747 |
| 14 de junio de 2026 | Domingo | PERITO MORENO | Perito Moreno 1210 Local 6 | 02972-414833 |
| 14 de junio de 2026 | Domingo | DE LOS ANDES | La Rioja 10 Local 6 | 02972-426181 |
| 15 de junio de 2026 | Lunes | LACAR | Av. San Martín 775 | 02972-427306 |
| 16 de junio de 2026 | Martes | ARMANDINA | Gral. Roca 1342 | 0294-5919661 (WhatsApp) / 02972-422228 (Fijo) |
| 16 de junio de 2026 | Martes | JACHAL | Cerro Chachil 1772 | 02972-421444 |
| 17 de junio de 2026 | Miércoles | SEQUE | Elordi Nº 495 | 02972-424993 |
| 18 de junio de 2026 | Jueves | PASTEUR | Av. San Martín 498 esq. Rivadavia | 02972-422243 |
| 19 de junio de 2026 | Viernes | DEL RÍO | Av. San Martín 1224 | 02972-428842 |
| 19 de junio de 2026 | Viernes | DEL ARENAL | Los Ñires Nº 87 | 02972-421948 |
| 20 de junio de 2026 | Sábado | GALÉNICA | Villegas 890 | 02972-429396 |
| 20 de junio de 2026 | Sábado | SAN MARTIN | Ruta 40 Km 2221 | 02972-425372 |
| 21 de junio de 2026 | Domingo | NORTE | Curruhuinca N° 728 | 02972-410371 |
| 22 de junio de 2026 | Lunes | DEL CENTRO | Av. San Martín 973 | 02972-428999 |
| 22 de junio de 2026 | Lunes | LA VEGA | Q. Martin Nº 14 | 02972-421605 / 02944-368634 |
| 23 de junio de 2026 | Martes | ROCA | Mariano Moreno 717 | 02972-15434005 / 02972-412747 |
| 24 de junio de 2026 | Miércoles | PERITO MORENO | Perito Moreno 1210 Local 6 | 02972-414833 |
| 24 de junio de 2026 | Miércoles | DE LOS ANDES | La Rioja 10 Local 6 | 02972-426181 |
| 25 de junio de 2026 | Jueves | LACAR | Av. San Martín 775 | 02972-427306 |
| 26 de junio de 2026 | Viernes | ARMANDINA | Gral. Roca 1342 | 0294-5919661 (WhatsApp) / 02972-422228 (Fijo) |
| 26 de junio de 2026 | Viernes | JACHAL | Cerro Chachil 1772 | 02972-421444 |
| 27 de junio de 2026 | Sábado | SEQUE | Elordi Nº 495 | 02972-424993 |
| 28 de junio de 2026 | Domingo | PASTEUR | Av. San Martín 498 esq. Rivadavia | 02972-422243 |
| 29 de junio de 2026 | Lunes | DEL RÍO | Av. San Martín 1224 | 02972-428842 |
| 29 de junio de 2026 | Lunes | DEL ARENAL | Los Ñires Nº 87 | 02972-421948 |
| 30 de junio de 2026 | Martes | GALÉNICA | Villegas 890 | 02972-429396 |
| 30 de junio de 2026 | Martes | SAN MARTIN | Ruta 40 Km 2221 | 02972-425372 |
¿Cómo funciona el turno de farmacias en San Martín de los Andes?
En San Martín de los Andes se planifican una o dos farmacias de turno por día buscando que, además de una ubicada en el centro, también haya otra en los barrios. Horarios de atención de 8 de la mañana a las 8 del día siguiente.