Calendario de pagos ANSES mayo 2026: fechas según DNI
Los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales ya tienen confirmadas las fechas en que cobrarán durante mayo de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario completo de pagos, escalonado según el número de DNI, sin necesidad de realizar trámites previos.
Quiénes cobran y cuándo
El calendario alcanza a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales administradas por ANSES. Los pagos se ordenan por terminación de documento nacional de identidad y se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias o en las bocas de pago habilitadas.
Calendario de pagos ANSES — mayo 2026
| Prestación | DNI terminado en | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jubilaciones y pensiones — hasta haber mínimo | ||
| Jubilaciones / pensiones | 0 | 11 de mayo |
| 1 | 12 de mayo | |
| 2 | 13 de mayo | |
| 3 | 14 de mayo | |
| 4 | 15 de mayo | |
| 5 | 18 de mayo | |
| 6 | 19 de mayo | |
| 7 | 20 de mayo | |
| 8 y 9 | 21 de mayo | |
| Jubilaciones y pensiones — supera haber mínimo | ||
| Jubilaciones / pensiones | 0 y 1 | 22 de mayo |
| 2 y 3 | 26 de mayo | |
| 4 y 5 | 27 de mayo | |
| 6 y 7 | 28 de mayo | |
| 8 y 9 | 29 de mayo | |
| AUH y Asignación Familiar por Hijo | ||
| AUH / Asig. Familiar por Hijo | 0 | 11 de mayo |
| 1 | 12 de mayo | |
| 2 | 13 de mayo | |
| 3 | 14 de mayo | |
| 4 | 15 de mayo | |
| 5 | 18 de mayo | |
| 6 | 19 de mayo | |
| 7 | 20 de mayo | |
| 8 | 21 de mayo | |
| 9 | 22 de mayo | |
| Asignación por Embarazo | ||
| Asig. por Embarazo | 0 | 11 de mayo |
| 1 | 12 de mayo | |
| 2 | 13 de mayo | |
| 3 | 14 de mayo | |
| 4 | 15 de mayo | |
| 5 | 18 de mayo | |
| 6 | 19 de mayo | |
| 7 | 20 de mayo | |
| 8 | 21 de mayo | |
| 9 | 22 de mayo | |
| Asignación por Prenatal | ||
| Asig. por Prenatal | 0 y 1 | 13 de mayo |
| 2 y 3 | 14 de mayo | |
| 4 y 5 | 15 de mayo | |
| 6 y 7 | 18 de mayo | |
| 8 y 9 | 19 de mayo | |
| Asignación por Maternidad | ||
| Asig. por Maternidad | Todas | Del 13 de mayo al 10 de junio |
| Asignaciones de pago único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) | ||
| Asig. pago único | Todas | Del 12 de mayo al 10 de junio |
| Pensiones No Contributivas | ||
| Pensiones No Contributivas | 0 y 1 | 11 de mayo |
| 2 y 3 | 12 de mayo | |
| 4 y 5 | 13 de mayo | |
| 6 y 7 | 14 de mayo | |
| 8 y 9 | 15 de mayo | |
| Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas | ||
| Asig. Familiares PNC | Todas | Del 11 de mayo al 10 de junio |
| Prestación por Desempleo | ||
| Prestación por Desempleo | 0 y 1 | 22 de mayo |
| 2 y 3 | 26 de mayo | |
| 4 y 5 | 27 de mayo | |
| 6 y 7 | 28 de mayo | |
| 8 y 9 | 29 de mayo | |
Cómo consultar sin caer en fraudes
El organismo recordó que los cobros se realizan en los días asignados sin necesidad de gestión adicional por parte del beneficiario. Ante la circulación de información falsa o mensajes engañosos, ANSES recomendó verificar los datos únicamente a través de sus canales oficiales: el sitio web anses.gob.ar, la aplicación Mi ANSES o las sucursales habilitadas.
Los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes que tengan dudas sobre su fecha de cobro o el monto a percibir pueden comunicarse con la oficina local de ANSES o ingresar a la plataforma digital con su Clave de la Seguridad Social.



Deja un comentario